Головка звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95С (A) (Япония)
Описание головки звукоснимателя Audio-Technica VM95C
Звукосниматель с подвижным магнитом Audio-Technica VM95C пришёл на замену прежним звукоснимателям AT91, AT91R и CN5625AL.
Особенности головки звукоснимателя Audio-Technica VM95C
- Сменная игла с конической заточкой Bonded Round Shank
- Фирменная система с двумя магнитами
- Низкорезонансная конструкция
Характеристики головки звукоснимателя Audio-Technica VM95C
| Тип картриджа | MM, двойная магнитная система | 
| Профиль иглы | коническая, Bonded Round Shank, 15 мкм | 
| Иглодержатель | алюминиевый | 
| Материал корпуса | полимерный | 
| Выходное напряжение | 4,0 мВ (1 кГц, 5 см/сек) | 
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 кГц | 
| Разделение между каналами | 18 дБ (1 kГц) | 
| Вертикальный угол (VTA) | 23 градуса | 
| Статическая податливость | 17 х 10-6см/дин | 
| Динамическая податливость | 6,5 х 10-6 см/дин (100 Гц) | 
| Рекомендуемое сопротивление фонокорректора | 47 кОм | 
| Рекомендуемая емкость нагрузки | 100-200 пФ | 
| Диапазон прижимной силы | 1,8–2,2 г | 
| Оптимальная прижимная сила | 2 г | 
| Модель иглы для замены | AT-VMN95C | 
| Импеданс катушки | 485 Ом | 
| Габариты (ВхШхД) | 17.2 x 18.9 x 28.3 мм | 
| Вес | 6.1 г | 
К сожалению, оставлять отзывы или задавать вопросы могут только авторизованные пользователи. Вы можете войти или зарегистрироваться в нашем интернет-магазине.
Обработка заказов
- Пн: Выходной
- Вт, Ср, Чт, Пт: с 11:00 до 19:00
- Сб: с 11:00 до 17:00
- Вс: Выходной
 
							 
			
		 
				